본문
순서 | 시간 | 팀명 | |||
1경기 | 전 – 8:30~8:40 | 개원초 | 영희초 | ||
후 – 8:42~8:52 | |||||
2경기 | 전 – 8:55~9:05 | 송원초 | 토요1700일원 | ||
후 – 9:07~9:17 | |||||
3경기 | 전 – 9:20~9:30 | 영희초 | 토요1100일원 | ||
후 – 9:32~9:42 | |||||
4경기 | 전 – 9:45~9:55 | 토요1700일원 | 토요2000원 | ||
후 – 9:57~10:07 | |||||
5경기 | 전 – 10:10~10:20 | 개원초 | 토요1100일원 | ||
후 – 10:22~10:32 | |||||
6경기 | 전 – 10:35~10:45 | 송원초 | 토요2000원 | ||
후 – 10:47~10:57 | |||||
5·6위전 | 전 – 11:00~11:10 | A조 3위 | B조 3위 | ||
후 – 11:12~11:22 | |||||
3·4위전 | 전 – 11:25~11:35 | A조 2위 | B조 2위 | ||
후 – 11:37~11:47 | |||||
결승전 | 전 – 11:50~12:00 | A조 1위 | B조 1위 | ||
후 – 12:02~12:12 | |||||
12:15~12:30 | 대회 수상식 및 기념 촬영 |
4학년부 | 시간 | 팀명 | |||
1경기 | 전 – 15:30~15:43 | 일원초 | 포이초 | ||
후 – 15:45~15:58 | |||||
2경기 | 전 – 16:03~16:16 | 포이초 | SK나이츠 | ||
후 – 16:18~16:31 | |||||
3경기 | 전 – 16:36~16:49 | 일원초 | SK나이츠 | ||
후 – 16:51~17:04 | |||||
17:10~17:30 |
5학년부 | 시간 | 팀명 | |||
1경기 | 전 – 18:00~18:13 | 매헌초 | 일원초 | ||
후 – 18:15~18:28 | |||||
2경기 | 전 – 18:33~18:46 | 일원초 | 아미스포츠 | ||
후 – 18:48~19:01 | |||||
3경기 | 전 – 19:06~19:19 | 매헌초 | 아미스포츠 | ||
후 – 19:21~19:34 | |||||
19:40~20:00 | 시상식 및 기념촬영 |