본문
순서 | 시간 | 시합팀 | ||
4학년 1경기 | 3:20~3:40 | |||
4학년 2경기 | 3:40~4:00 | |||
4학년 3경기 | 4:00~4:20 | |||
준 비 운 동 | 4:20~4:45 | 5학년 전체 | ||
1경기 | 4:45~5:00 | 대모초(박신우) | 매헌레드(김사현) | |
2경기 | 5:00~5:15 | 포이초(조영동) | 일원블루(오세원) | |
3경기 | 5:15~5:30 | 일원레드(김사현) | 개별반(김사현,조영동) | |
4경기 | 5:30~5:45 | 매헌블루(오세원) | 송원초(박신우) | |
5경기 | 5:45~6:00 | 대모초(박신우) | 일원레드(김사현) | |
6경기 | 6:00~6:15 | 포이초(조영동) | 매헌블루(오세원) | |
7경기 | 6:15~6:30 | 매헌레드(김사현) | 개별반(김사현,조영동) | |
Event Time | 6:30~6:45 | EVENT TIME | ||
8경기 | 6:45~7:00 | 일원블루(오세원) | 송원초(박신우) | |
9경기 | 7:00~7:15 | 대모초(박신우) | 개별반(김사현,조영동) | |
10경기 | 7:15~7:30 | 포이초(조영동) | 송원초(박신우) | |
11경기 | 7:30~7:45 | 매헌레드(김사현) | 일원레드(김사현)매헌블루(오세원) | |
12경기 | 7:45~8:00 | 일원블루(오세원) | 매헌블루(오세원) | |
3·4위전 | 8:00~8:15 | A 2위 | B 2위 | |
결 승 전 | 8:15~8:30 | A 1위 | B 1위 | |
기념 촬영 및 시 상 식 |